Scegli per categoria

Home

shippinf offer

left banner

testimonials

testimonials

9788962926521_빈도별_토픽_중급 문법_korean-topik-book-Dosoguanboostore
  • 9788962926521_빈도별_토픽_중급 문법_korean-topik-book-Dosoguanboostore

빈도별 토픽 -중급 문법

25,85 €
Tasse incluse
Quantità

TOPIK 한국어능력시험을 준비하는 외국인 학습자를 위한 한국어 문법 학습서이다. 기존의 <한 권으로 끝내는 빈도별 토픽-중급문법>을 새로 바뀐 토픽의 유형에 맞게 수정 보완하였다. 

많은 학습자들이 토픽을 공부할 때 여러 가지 어려움을 호소한다. 특히 토픽에 자주 출제되는 문법이 어떤 내용의 것인지, 그리고 토픽에서 접해 본 많은 문법들 중에서 어떤 것이 중요한 것인지를 잘 모르는 경우가 많다. 이런 문제로 어려움을 겪고 있는 학습자들에게 이 책은 토픽시험을 위해 알아야 할 문법항목을 빈도별로 일목요연하게 정리하여 보여준다. 

또한, 첫 페이지부터 차근차근 공부해 간다면 출제 빈도가 높은 문법부터 공부할 수 있으며, 저빈도 문법 항목까지 학습한다면 고득점을 노릴 수 있다.

Korean Grammar for New TOPIC - Focused on the Items Frequently Issued on Tests This is a grammar book for foreign learners who prepare TOPIK (Test of proficiency in Korean), reformed newly in 2014.. It is a revision of 'TOPIC by Occurrence Learned in One Book (Intermediate Level).' It summarizes core grammar items in TOPIK by occurrence: highest occurrence, high occurrence and low occurrence.

Index

P A R T 1. 이거 모르면 떨어진다 (최다빈도)

1. 간접화법 | 12

TOPIK 실전문제 | 15

2. 사동 | 16

3. 피동 | 18

TOPIK 실전문제 | 20

4. 높임 | 21

TOPIK 실전문제 | 24

5. 연결 표현

-아/어도 | 25

-다가 | 28

-았/었다가 | 31

-(으)나 마나 | 34

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼 | 36

-더라도 | 39

-(으)ㄹ 텐데 | 42

-(으)ㄴ/는 대로 | 44

-(으)ㄹ지 | 46

-든지 | 48

TOPIK 실전문제 | 50

-(으)ㄴ/는 김에 | 56

-느라고 | 58

-다시피 | 61

-더니 | 63

-았/었더니 | 65

-(으)ㄴ/는 탓에 | 68

-(으)ㄴ/는 데다가 | 70

-(으)ㄴ/는 대신에 | 72

-(으)ㄴ/는 반면에 | 74

TOPIK 실전문제 | 76

6. 종결 표현

-(으)ㄴ/는 셈이다 | 81

-(으)ㄹ 리가 없다 | 83

-던데(요) | 85

-(으)ㄹ 만하다 | 87

-(으)려던 참이다 | 89

-(으)ㄹ 뿐이다 | 91

-어/아 가다(오다) | 93

TOPIK 실전문제 | 95

7. 보조사

-치고(는) | 98

-(이)야말로 | 100

-조차 | 102

-은/는커녕 | 104

-마저 | 106

TOPIK 실전문제 | 109

P A R T 2. 이거 모르면 불안하다 (고빈도)

1. 연결 표현

-(으)ㄹ까 봐(서) | 114

-(으)ㄹ 뿐만 아니라 | 116

-거든 | 118

-다 보니(까) | 120

-도록 | 123

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 듯이 | 125

-길래 | 128

-기에는 | 130

TOPIK 실전문제 | 132

-(으)ㄹ 테니까 | 136

-는 바람에 | 139

-던 | 142

-았/었던 | 144

-는 길에 | 147

-기에/다기에 | 150

-는 둥 마는 둥 | 152

-(으)ㄴ 채로 | 154

-(으)ㄹ 겸 | 156

TOPIK 실전문제 | 158

-아/어 봤자 | 162

-자마자 | 164

-던데 | 167

-(으)려다가 | 169

-았/었더라면 | 171

-는 통에 | 173

-에 비하여 / -에 비해서 | 175

-고 보니까 | 177

TOPIK 실전문제 | 179

2. 종결 표현

-고 말다 | 184

-기 마련이다 | 187

-(으)ㄹ 뻔하다 | 189

-기는요 | 191

-는 법이다 | 193

TOPIK 실전문제 | 195

-기만 하면 하다 | 197

-곤하다 | 199

-(으)ㄴ/는 척하다 | 201

-(으)ㄹ까 하다 | 203

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다 | 205

TOPIK 실전문제 | 207

-나 보다 / -(으)ㄴ가 보다 | 210

-아/어 있다 | 213

-기는 하다 | 215

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 듯하다 | 217

-거든요 | 219

TOPIK 실전문제 | 221

3. 보조사

-밖에 | 224

-(이)나마 | 226

TOPIK 실전문제 | 228

P A R T 3. 이것도 알면 고득점 (저빈도)

1. 연결표현

-(으)ㄴ/는다면 | 232

-(으)ㄴ 나머지 | 234

-고도 | 236

-게 | 238

-(으)면서(도) | 240

-는 한 | 242

-느니 | 244

-던지 | 246

-(으)ㄹ 바에 | 248

-(으)ㄴ 가운데 | 250

-(으)ㄴ들 | 252

-(으)ㄴ/는 셈치고 | 254

-(으)ㄴ 덕분에 | 256

-(으)ㄴ/는 데도 불구하고 | 258

TOPIK 실전문제 | 260

2. 종결표현

-아/어 놓다(두다) | 266

-게 되다 | 268

-고 말고(요) | 271

-(으)ㄹ걸(요) / -(으)ㄴ걸요 | 273

-(으)ㄹ 지경이다 | 275

-았/었으면 하다/싶다 | 277

-(으)ㄴ/는 편이다 | 279

TOPIK 실전문제 | 281

-아/어야지(요) | 284

-았/었어야 하다 | 286

-아/어 내다 | 288

-다고(요) | 290

-아/어 대다 | 292

-(으)ㄹ락 말락 하다 | 294

-기 십상이다 | 296

-잖아(요) | 298

-더라고(요) | 300

-(으)ㄹ 걸 그랬다 | 302

-만 못하다 | 304

-다니요?/-라니요? | 306

-기 나름이다 | 308

-(으)ㄹ래야 (으)ㄹ 수가 없다 | 310

TOPIK 실전문제 | 312

3. 기타

-에 따라(서) | 318

-(으)로 인해(서) | 320

-에다가 | 322

-은/는 말할 것도 없고 | 324

TOPIK 실전문제 | 326

연습문제 정답 | 330

실전문제 정답 | 348

색인 | 351

A603

Scheda informativa

Anno di Pubblicazione
2014
Dimensioni
188*257mm (B5)
Pagine
353
Peso
671 g

Potrebbe anche interessarti

I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno anche acquistato:

4 altri prodotti della stessa categoria: